| Historické kanadské bodování BSB | Vítězové týmových trofejí BSB | Sezóna 2007/2008 | Sezóna 2006/2007 | Sezóna 2005/2006 | Sezóna 2004/2005 | Sezóna 2003/2004 | Sezóna 2002/2003 | Sezóna 2001/2002 | Sezóna 2000/2001 |
| Sezóna 1999/2000 | Sezóna 1998/1999 | Sezóna 1997/1998 | Sezóna 1996/1997 | Sezóna 1995/1996 | Sezóna 1994/1995 | Sezóna 1993/1994 | Sezóna 1992/1993 | Sezóna 1991/1992 |
![]()
Vznik klubu se datuje k roku 1988.
![]()
Jeho jméno bylo v roce 1992 změněno, podle tehdejšího nováčka NHL San Jose Sharks, na Blue Sharks Brno.
![]()
Jako klubové barvy byly vybrány: černá , tyrkysová a šedá .
![]()
| Ročník | Liga | Z | V | VP | R | P | VB/OB | B | Umístění |
| 1991/1992 | II. Brněnská hokejbalová liga | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 116 : 173 | 12 | 8.místo |
| 1992/1993 | II. Brněnská hokejbalová liga | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 104 : 149 | 12 | 8.místo |
| 1993/1994 | II. Brněnská hokejbalová liga | 24 | 16 | 0 | 3 | 5 | 164 : 94 | 35 | 2.místo |
| 1994/1995 | I. Brněnská hokejbalová liga | 18 | 7 | 0 | 5 | 6 | 65 : 64 | 19 | 6.místo |
| 1995/1996 | I. Brněnská hokejbalová liga | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 95 : 71 | 20 | 5.místo |
| 1995/1996 | II. Brněnská hokejbalová liga | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 85 : 66 | 19 | 4.místo |
| 1996/1997 | Brněnská hokejbalová liga | 22 | 13 | 0 | 2 | 7 | 97 : 67 | 28 | 5.místo |
| 1997/1998 | Brněnská okresní liga | 24 | 17 | 0 | 1 | 6 | 129 : 65 | 35 | 4.místo |
| 1997/1998 | Brněnská extraliga | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 63 : 49 | 19 | 6.místo |
| 1998/1999 | Brněnská okresní liga | 22 | 9 | 0 | 2 | 11 | 97 : 90 | 20 | 8.místo |
| 1998/1999 | Brněnská extraliga | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 53 : 73 | 06 | 12.místo |
| 1999/2000 | Brněnská okresní liga | 22 | 7 | 0 | 3 | 12 | 81 : 124 | 17 | 8.místo |
| 1999/2000 | Brněnská extraliga | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 30 : 67 | 02 | 10.místo |
| 2000/2001 | Brněnská okresní liga | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 58 : 109 | 06 | 10.místo |
| 2000/2001 | Brněnská extraliga | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 58 : 91 | 11 | 12.místo |
| 2001/2002 | Brněnská hokejbalová liga | 26 | 7 | 0 | 1 | 18 | 93 : 126 | 15 | 10.místo |
| 2002/2003 | Brněnská hokejbalová liga | 24 | 8 | 0 | 4 | 12 | 102 : 93 | 20 | 8.místo |
| 2003/2004 | Brněnská okresní liga | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 61 : 110 | 11 | 6.místo |
| 2004/2005 | Brněnská okresní liga | 23 | 5 | 0 | 0 | 18 | 61 : 129 | 10 | 7.místo |
| 2005/2006 | 2.MNHBL | 20 | 1 | 1 | 0 | 18 | 29 : 155 | 05 | 6.místo |
| 2006/2007 | Brněnská extraliga | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 63 : 53 | 28 | 2.místo |
| 2006/2007 | 2.MNHBL | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 34 : 81 | 07 | 7.místo |
| 2007/2008 | 2.MNHBL | 28 | 9 | 0 | 4 | 15 | 72 : 100 | 31 | 5.místo |
| Sezón:17 | Lig:6 | 448 | 165 | 2 | 34 | 247 | 1810 : 2199 | 406 | PV: 37% |
![]()
Klubový pokřik:
Čistě, ale tvrdě,
když prohrát, tak hrdě,
se vztyčenou hlavou,
žraloci zas plavou!
